日历
时间 | 地点 | 赛事 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
---|---|---|---|---|---|
2025.06.30-2025.07.23 | 莱彻斯特 | 冠军联赛 | ![]() |
3-1 | ![]() |
2025.07.28-2025.08.03 | 上海 | 上海大师赛* | ![]() |
11-9 | ![]() |
2025.08.08-2025.08.16 | 吉达 | 沙特阿拉伯大师赛 | ![]() |
10-9 | ![]() |
2025.08.24-2025.08.30 | 武汉 | 武汉公开赛 | ![]() |
10-9 | ![]() |
2025.09.11-2025.09.21 | 布伦特伍德 | 英格兰公开赛 | |||
2025.09.22-2025.09.28 | 切尔滕纳姆 | 英国公开赛 | |||
2025.10.07-2025.10.13 | 西安 | 西安大奖赛 | |||
2025.10.19-2025.10.26 | 贝尔法斯特 | 北爱尔兰公开赛 | |||
2025.11.02-2025.11.09 | 中国 | 国际锦标赛 | |||
2025.11.10-2025.11.16 | 莱彻斯特 | 冠中冠* | |||
2025.11.29-2025.12.07 | 约克 | 英国锦标赛 | |||
2025.12.10-2025.12.13 | 布莱克浦 | 单局限时赛 | |||
2025.12.15-2025.12.21 | 爱丁堡 | 苏格兰公开赛 | |||
2026.01.11-2026.01.18 | 伦敦 | 大师赛* | |||
2026.01.26-2026.02.01 | 柏林 | 德国大师赛 | |||
2026.02.03-2026.02.08 | 香港 | 世界大奖赛 | |||
2026.01.02-2026.02.11 | 莱彻斯特 | 冠军联赛* | |||
2026.02.16-2026.02.22 | 特尔福德 | 球员锦标赛 | |||
2026.02.23-2026.03.01 | 兰迪德诺 | 威尔士公开赛 | |||
2026.03.16-2026.03.22 | 中国 | 世界公开赛 | |||
2026.03.30-2026.04.05 | 曼彻斯特 | 巡回锦标赛 | |||
2026.04.18-2026.05.04 | 谢菲尔德 | 世界锦标赛 |
注:粗体-三大赛,斜体(带号)*-非积分赛