战绩榜
八球胜场榜
| 排名 | 姓名 | 总场次 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜场差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊 | 118 | 67 | 51 | 57% | 0.0 | 1连败 |
| 2 | 王翰墨 | 118 | 66 | 52 | 56% | 1.0 | 1连胜 |
| 3 | 姜星宇 | 108 | 54 | 54 | 50% | 8.0 | 3连败 |
| 4 | 郝明洋 | 72 | 21 | 51 | 29% | 23.0 | 1连胜 |
仅记录二人对局的正式比赛场次(友谊赛除外、非完整对局除外)
八球相互胜场榜
| \ | 郝明洋 | 姜星宇 | 王翰墨 | 魏天昊 |
|---|---|---|---|---|
| 郝明洋 | \ | 8胜17负 | 7胜17负 | 6胜17负 |
| 姜星宇 | 17胜8负 | \ | 17胜24负 | 20胜22负 |
| 王翰墨 | 17胜7负 | 24胜17负 | \ | 25胜28负 |
| 魏天昊 | 17胜6负 | 22胜20负 | 28胜25负 | \ |
仅记录二人对局的正式比赛场次(友谊赛除外、非完整对局除外)
积分赛战绩榜
| 排名 | 姓名 | 参赛 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 66/66 | 26 | 20 | 18 | 2 |
| 2 | 魏天昊 | 65/66 | 21 | 26 | 13 | 6(5) |
| 3 | 姜星宇 | 66/66 | 18 | 15 | 26 | 7 |
| 4 | 郝明洋 | 29/55 | 1 | 5 | 9 | 40(14) |
参赛一栏“A/B”表示应参赛B次、实参赛A次,应参赛而实未参赛则自动落位殿军,殿军一栏括号内为实参赛获得殿军数
非积分赛战绩榜
| 姓名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|
| 郝明洋 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 姜星宇 | 55 | 16 | 10 | 29 |
| 王翰墨 | 47 | 26 | 8 | 13 |
| 魏天昊 | 14 | 6 | 4 | 4 |
统计范围:友谊赛、系列赛
非积分赛参与榜
| 姓名 | 参与次数 | 获胜次数 |
|---|---|---|
| 陈昊千 | 1 | 0 |
| 郝明洋 | 6 | 3 |
| 和树繁 | 1 | 0 |
| 姜星宇 | 40 | 12 |
| 井文淳 | 5 | 1 |
| 施耀民 | 1 | 1 |
| 王翰墨 | 40 | 16 |
| 魏天昊 | 39 | 16 |
| 叶舟 | 2 | 0 |
| 张政年 | 1 | 0 |
统计范围:挑战赛、团体赛