战绩榜
八球胜场榜
| 排名 | 姓名 | 总场次 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜场差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 125 | 71 | 54 | 57% | 0.0 | 1连胜 |
| 2 | 魏天昊 | 126 | 71 | 55 | 56% | 0.5 | 1连败 |
| 3 | 姜星宇 | 112 | 56 | 56 | 50% | 8.5 | 1连胜 |
| 4 | 郝明洋 | 75 | 21 | 54 | 28% | 25.0 | 3连败 |
仅记录二人对局的正式比赛场次(友谊赛除外、非完整对局除外)
八球相互胜场榜
| \ | 郝明洋 | 姜星宇 | 王翰墨 | 魏天昊 |
|---|---|---|---|---|
| 郝明洋 | \ | 8胜18负 | 7胜19负 | 6胜17负 |
| 姜星宇 | 18胜8负 | \ | 17胜24负 | 21胜24负 |
| 王翰墨 | 19胜7负 | 24胜17负 | \ | 28胜30负 |
| 魏天昊 | 17胜6负 | 24胜21负 | 30胜28负 | \ |
仅记录二人对局的正式比赛场次(友谊赛除外、非完整对局除外)
积分赛战绩榜
| 排名 | 姓名 | 参赛 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 68/68 | 27 | 21 | 18 | 2 |
| 2 | 魏天昊 | 67/68 | 21 | 27 | 14 | 6(5) |
| 3 | 姜星宇 | 68/68 | 19 | 15 | 27 | 7 |
| 4 | 郝明洋 | 30/57 | 1 | 5 | 9 | 42(15) |
参赛一栏“A/B”表示应参赛B次、实参赛A次,应参赛而实未参赛则自动落位殿军,殿军一栏括号内为实参赛获得殿军数
非积分赛战绩榜
| 姓名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|
| 郝明洋 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 姜星宇 | 58 | 18 | 10 | 30 |
| 王翰墨 | 51 | 27 | 8 | 16 |
| 魏天昊 | 17 | 8 | 4 | 5 |
统计范围:友谊赛、系列赛
非积分赛参与榜
| 姓名 | 参与次数 | 获胜次数 |
|---|---|---|
| 陈昊千 | 1 | 0 |
| 郝明洋 | 7 | 3 |
| 和树繁 | 1 | 0 |
| 姜星宇 | 52 | 17 |
| 井文淳 | 8 | 1 |
| 施耀民 | 1 | 1 |
| 王翰墨 | 52 | 20 |
| 魏天昊 | 51 | 20 |
| 叶舟 | 2 | 0 |
| 张政年 | 1 | 0 |
统计范围:挑战赛、团体赛