战绩榜
八球胜场榜
排名 | 姓名 | 总场次 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜场差 | 近况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王翰墨 | 102 | 58 | 44 | 57% | 0.0 | 2连败 |
2 | 魏天昊 | 98 | 55 | 43 | 56% | 1.0 | 1连胜 |
3 | 姜星宇 | 94 | 48 | 46 | 51% | 6.0 | 1连胜 |
4 | 郝明洋 | 60 | 16 | 44 | 27% | 21.0 | 3连败 |
仅记录二人对局的正式比赛场次(友谊赛除外、非完整对局除外)
八球相互胜场榜
\ | 郝明洋 | 姜星宇 | 王翰墨 | 魏天昊 |
---|---|---|---|---|
郝明洋 | \ | 5胜17负 | 5胜15负 | 6胜12负 |
姜星宇 | 17胜5负 | \ | 15胜22负 | 16胜19负 |
王翰墨 | 15胜5负 | 22胜15负 | \ | 21胜24负 |
魏天昊 | 12胜6负 | 19胜16负 | 24胜21负 | \ |
仅记录二人对局的正式比赛场次(友谊赛除外、非完整对局除外)
积分赛战绩榜
排名 | 姓名 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王翰墨 | 23 | 16 | 15 | 1 |
2 | 姜星宇 | 16 | 12 | 22 | 5 |
3 | 魏天昊 | 15 | 23 | 11 | 6 |
4 | 郝明洋* | 1 | 4 | 7 | 32 |
* Retired temporarily
大师赛战绩榜
排名 | 姓名 | 中式八球 | 斯诺克 | 四球追分 |
---|---|---|---|---|
1 | 王翰墨 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
2 | 魏天昊 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
3 | 姜星宇 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Data Format: [Title]-[runner-up]-[3rd place]
非积分赛战绩榜
姓名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
郝明洋 | 6 | 1 | 2 | 3 |
姜星宇 | 54 | 15 | 10 | 29 |
王翰墨 | 45 | 26 | 8 | 11 |
魏天昊 | 13 | 5 | 4 | 4 |
统计范围:友谊赛、系列赛
非积分赛参与榜
姓名 | 参与次数 | 获胜次数 |
---|---|---|
郝明洋 | 4 | 3 |
和树繁 | 1 | 0 |
姜星宇 | 31 | 10 |
井文淳 | 5 | 1 |
王翰墨 | 31 | 10 |
魏天昊 | 31 | 12 |
叶舟 | 2 | 0 |
统计范围:挑战赛、团体赛