纪录榜
斯诺克单杆榜
| 排名 | 姓名 | 单杆得分 | 时间 | 规则 | 击球细节 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 18 | 2024.09.26 | 英式斯诺克 | 🔵🟣⚫️ |
| 2 | 姜星宇 | 18 | 2025.05.13 | 英式斯诺克 | 🔵🟣⚫️ |
| ---- | ----- | -------- | ---------- | --------------- | --------------- |
| 1 | 王翰墨 | 22 | 2025.06.04 | 中式斯诺克 | 🟤🔵🟣⚫️ |
| 2 | 王翰墨 | 22 | 2025.09.26 | 中式斯诺克 | 🟤🔵🟣⚫️ |
| 3 | 王翰墨 | 18 | 2024.11.27 | 中式斯诺克 | 🔵🟣⚫️ |
| 4 | 王翰墨 | 18 | 2024.12.31 | 中式斯诺克 | 🔵🟣⚫️ |
| 5 | 姜星宇 | 17 | 2025.06.19 | 中式斯诺克 | 🔴⚫️🔴⚫️🔴 |
| 6 | 姜星宇 | 15 | 2024.12.31 | 中式斯诺克 | 🔴🟣🔴⚫️(动作指导:魏天昊) |
| 7 | 姜星宇 | 15 | 2025.03.25 | 中式斯诺克 | 🔴⚫️🔴🟣 |
| 8 | 姜星宇 | 15 | 2025.05.12 | 中式斯诺克 | 🔴⚫️🔴🟣 |
| 9 | 王翰墨 | 15 | 2025.05.14 | 中式斯诺克 | 🔴⚫️🔴🟣 |
| 10 | 姜星宇 | 15 | 2025.06.05 | 中式斯诺克 | 🔴⚫️🔴🟣 |
| 11 | 姜星宇 | 14 | 2025.03.07 | 中式斯诺克 | 🔴🔵🔴🟣🔴 |
| 12 | 魏天昊 | 14 | 2024.11.13 | 中式斯诺克 | 🟡🟢🟤🔵 |
| 13 | 姜星宇 | 14 | 2025.05.14 | 中式斯诺克 | 🔴🟣🔴🟣 |
| 14 | 王翰墨 | 14 | 2025.05.14 | 中式斯诺克 | 🔴⚫️🔴🔵 |
| 15 | 姜星宇 | 14 | 2025.09.26 | 中式斯诺克 | 🔴⚫️🔴🔵 |
| ---- | ----- | -------- | ---------- | --------------- | --------------- |
| 1 | 姜星宇 | 27 | 2025.01.08 | 六红球中式斯诺克 | 🟡🟢🟤🔵🟣⚫️ |
| 2 | 王翰墨 | 19 | 2025.01.02 | 六红球中式斯诺克 | 🔴⚫️🔴🟣🔴🟢 |
| ---- | ----- | -------- | ---------- | --------------- | --------------- |
| 1 | 王翰墨 | 18 | 2025.09.10 | 小球中式斯诺克 | 🔵🟣⚫️ |
| 2 | 魏天昊 | 18 | 2025.09.28 | 小球中式斯诺克 | 🔵🟣⚫️ |
| 3 | 姜星宇 | 15 | 2025.09.10 | 小球中式斯诺克 | 🔴🟣🔴⚫️ |
2024年10月23日前部分统计可能缺失,仅记录13分以上
斯诺克分差榜
| 排名 | 胜者 | 比分 | 败者 | 时间 | 规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 56:1 | 姜星宇 | 2024.12.10 | 六红球中式斯诺克 |
| 2 | |||||
| 3 |
2024年12月10日前部分统计可能缺失,仅记录50分以上
八球连杆榜
| 排名 | 姓名 | 连杆进球 | 时间 | 规则 | 击球细节 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 8 | 2025.09.27 | 中式八球 | 1111111[1] |
| 2 | 魏天昊 | 6 | 2025.02.14 | 中式八球 | 11111[1] |
| 3 | 姜星宇 | 6 | 2025.08.27 | 中式八球 | 111111 |
| 4 | 王翰墨 | 6 | 2025.08.27 | 中式八球 | 111111(有犯规嫌疑) |
| 5 | 魏天昊 | 5 | 2024.12.20 | 中式八球 | 11111 |
| 6 | 姜星宇 | 5 | 2025.03.17 | 中式八球 | 11111 |
| 7 | 姜星宇 | 5 | 2025.03.24 | 中式八球 | 11111 |
| 8 | 姜星宇 | 5 | 2025.03.27 | 中式八球 | 11111 |
| 9 | 王翰墨 | 5 | 2025.07.10 (1) | 中式八球 | 11111 |
| 10 | 王翰墨 | 5 | 2025.07.10 (2) | 中式八球 | 11111 |
| 11 | 王翰墨 | 5 | 2025.09.05 | 中式八球 | 11111 |
2024年12月09日前部分统计可能缺失,仅记录5球及以上,击球细节表示每杆进球数
“()”表示开球进球,“[]”表示最后打进黑八清台,2025年9月27日前开球和清台统计可能缺失
八球连胜/连败榜
| 排名 | 姓名 | 连胜/连败 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 7连胜 | 2025.03.24-2025.04.23 | End |
| 2 | 魏天昊 | 6连胜 | 2024.12.27-2025.01.03 | End |
| 3 | 魏天昊 | 6连胜 | 2025.02.17-2025.02.28 | End |
| 4 | 王翰墨 | 5连胜 | 2024.12.09-2024.12.11 | End |
| 5 | 王翰墨 | 5连胜 | 2024.12.17-2024.12.25 | End |
| 6 | 魏天昊 | 5连胜 | 2025.02.13-2025.02.14 | End |
| ---- | ----- | -------- | --------------------- | ---- |
| 1 | 郝明洋 | 9连败 | 2024.12.27-2025.02.14 | End |
| 2 | 魏天昊 | 6连败 | 2024.12.13-2024.12.23 | End |
| 3 | 魏天昊 | 5连败 | 2024.10.24-2024.10.29 | End |
| 4 | 姜星宇 | 5连败 | 2024.11.08-2024.11.15 | End |
| 5 | 郝明洋 | 5连败 | 2024.11.15-2024.12.02 | End |
| 6 | 魏天昊 | 5连败 | 2024.12.09-2024.12.10 | End |
| 7 | 郝明洋 | 5连败 | 2024.12.09-2024.12.13 | End |
| 8 | 郝明洋 | 5连败 | 2025.02.14-2025.02.28 | End |
| 9 | 郝明洋 | 5连败 | 2025.03.24-2025.09.08 | End |
仅记录二人对局的正式比赛场次(友谊赛除外、非完整对局除外),5连胜/连败及以上
四球追分纪录榜
| 排名 | 姓名 | 大金 | 开球黄金九 | 小金全球金 | 小金一九金 | 普通黄金九 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 魏天昊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 姜星宇 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |