积分榜
实时积分
| 排名 | 姓名 | 总积分 | 中式八球例行赛 | 英式斯诺克例行赛 | 中式斯诺克例行赛 | 四球追分例行赛 | 中式八球公开赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊 | 5360 | 680 | 500 | 680 | 1000 | 2200 |
| 2 | 王翰墨 | 4040 | 980 | 300 | 800 | 480 | 1480 |
| 3 | 姜星宇 | 3480 | 980 | 180 | 480 | 480 | 1360 |
| 4 | 郝明洋 | 1950 | 270 | 90 | 180 | 180 | 1320 |
赛季第一
| 赛季 | 时间 | 姓名 | 积分 | 标准积分 | 当季积分上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.10.15-2024.11.08 | 王翰墨 | 5720 | 817 | 7000 |
| 2 | 2024.11.11-2024.12.25 | 王翰墨 | 5430 | 679 | 8000 |
| 3 | 2024.12.27-2025.01.15 | 王翰墨 | 3580 | 795 | 4500 |
| 4 | 2025.02.11-2025.03.24 | 魏天昊 | 6920 | 659 | 10500 |
| 5 | 2025.04.01-2025.05.26 | 姜星宇 | 4320 | 720 | 6000 |
| 6 | 2025.09.08- | 7000 |
标准积分 = 积分 / 当季积分上限 * 1000
赛季快照
S1赛季
| 排名 | 姓名 | 总积分 | 标准积分 | 中式八球例行赛 | 英式斯诺克例行赛 | 中式斯诺克例行赛 | 中式八球公开赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 5720 | 817 | 500 | 360 | 1500 | 3360 |
| 2 | 姜星宇 | 4210 | 601 | 180 | 800 | 570 | 2660 |
| 3 | 魏天昊 | 3590 | 513 | 90 | 800 | 780 | 1920 |
| 4 | 郝明洋 | 1560 | 223 | 300 | 180 | 360 | 720 |
S2赛季
| 排名 | 姓名 | 总积分 | 标准积分 | 中式八球例行赛 | 英式斯诺克例行赛 | 中式斯诺克例行赛 | 中式八球公开赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 5430 | 679 | 980 | 800 | 1090 | 2560 |
| 2 | 魏天昊 | 4540 | 568 | 480 | 800 | 900 | 2360 |
| 3 | 姜星宇 | 4540 | 568 | 1180 | 360 | 860 | 2140 |
| 4 | 郝明洋 | 2610 | 326 | 570 | 180 | 360 | 1500 |
S3赛季
| 排名 | 姓名 | 总积分 | 标准积分 | 中式八球例行赛 | 英式斯诺克例行赛 | 中式斯诺克例行赛 | 中式八球公开赛 | MPRC台球锦标赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 3580 | 795 | 180 | 300 | 500 | 600 | 2000 |
| 2 | 魏天昊 | 3380 | 751 | 500 | 500 | 180 | 1000 | 1200 |
| 3 | 姜星宇 | 1860 | 413 | 300 | 180 | 300 | 360 | 720 |
| 4 | 郝明洋 | 810 | 180 | 90 | 90 | 90 | 180 | 360 |
S4赛季
| 排名 | 姓名 | 总积分 | 标准积分 | 中式八球例行赛 | 英式斯诺克例行赛 | 中式斯诺克例行赛 | 四球追分例行赛 | 中式八球公开赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊 | 6920 | 659 | 800 | 980 | 1080 | 1280 | 2780 |
| 2 | 王翰墨 | 6740 | 642 | 360 | 1300 | 1800 | 960 | 2320 |
| 3 | 姜星宇 | 5910 | 563 | 800 | 660 | 540 | 1590 | 2320 |
| 4 | 郝明洋 | 2900 | 276 | 180 | 270 | 860 | 450 | 1140 |
S5赛季
| 排名 | 姓名 | 总积分 | 标准积分 | 中式八球例行赛 | 英式斯诺克例行赛 | 中式斯诺克例行赛 | 四球追分例行赛 | 中式八球公开赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇 | 4320 | 720 | 980 | 800 | 1180 | 360 | 1000 |
| 2 | 王翰墨 | 3840 | 640 | 980 | 480 | 980 | 800 | 600 |
| 3 | 魏天昊 | 3600 | 600 | 680 | 680 | 780 | 800 | 360 |