普尔台球系列赛/Pool Series
| 届次 | 日期 | 场地 | 胜者 | 比分 | 负者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.12.05-2024.12.12 | 邱德拔/谈小娱 | 王翰墨 | 4-3 | 姜星宇 |
| 2 | 2024.12.24-2024.12.30 | 熊猫/碰碰捌/邱德拔 | 王翰墨 | 5-2 | 姜星宇 |
| 3 | 2025.01.10 | 蓝旗星 | 王翰墨 | 3-1 | 姜星宇 |
| 4 | 2025.02.24-2025.03.02 | 熊猫/小铁/邱德拔 | 王翰墨 | 4-3 | 姜星宇 |
| 5 | 2025.07.07-2025.07.09 | 熊猫/邱德拔 | 王翰墨 | 4-3 | 姜星宇 |
普尔台球系列赛是各种普尔台球的混合系列赛,2名选手进行若干局比赛决出胜负,可以从以下9种规则中任选:
- 单袋台球(One-Pocket Pool)
- 翻袋台球(Bank Pool)
- 残酷台球(Cutthroat Pool)
- 直球(Straight Pool)
- 旋转台球(Rotation Pool)
- 八球(8-Ball Pool)
- 九球(9-Ball Pool)
- 反向八球(Backwards 8-Ball Pool)
- MPRC花式台球(MPRC Trick Pool)

历届赛历
第一届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 规则 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇 | 8:3 | 王翰墨 | One-Pocket | Final |
| 2 | 王翰墨 | 5:4 | 姜星宇 | Bank | Final |
| 3 | 姜星宇 | 0:1 | 王翰墨 | Cutthroat | Final |
| 4 | 王翰墨 | 20:14 | 姜星宇 | Straight | Final |
| 5 | 姜星宇 | 69:23 | 王翰墨 | Rotation | Final |
| 6 | 王翰墨 | 2:8 | 姜星宇 | 8-Ball | Final |
| 7 | 姜星宇 | 0:9* | 王翰墨 | 9-Ball | Final |
* Did not record the score
第二届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 规则 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 8:3 | 姜星宇 | 8-Ball | Final |
| 2 | 姜星宇 | 66:54 | 王翰墨 | Rotation | Final |
| 3 | 王翰墨 | 6:8 | 姜星宇 | One-Pocket | Final |
| 4 | 姜星宇 | 19:30 | 王翰墨 | Straight | Final |
| 5 | 王翰墨 | 3:0 | 姜星宇 | Cutthroat | Final |
| 6 | 姜星宇 | 4:5 | 王翰墨 | Trick | Final |
| 7 | 王翰墨 | 9:0 | 姜星宇 | 9-Ball | Final |
第三届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 规则 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇 | 1:8 | 王翰墨 | 8-Ball | Final |
| 2 | 王翰墨 | 88:6 | 姜星宇 | Backwards | Final |
| 3 | 姜星宇 | 5:8 | 王翰墨 | One-Pocket | Final |
| 4 | 王翰墨 | 24:70 | 姜星宇 | Rotation | Final |
第四届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 规则 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 6:8 | 姜星宇 | 8-Ball | Final |
| 2 | 姜星宇 | 64:28 | 王翰墨 | Rotation | Final |
| 3 | 王翰墨 | 20:16 | 姜星宇 | Straight | Final |
| 4 | 姜星宇 | 8:6 | 王翰墨 | One-Pocket | Final |
| 5 | 王翰墨 | 5:3 | 姜星宇 | Trick | Final |
| 6 | 姜星宇 | 2:8 | 王翰墨 | Backwards | Final |
| 7 | 王翰墨 | 13:4 | 姜星宇 | 9-Ball | Final |
第五届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 规则 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 8:7 | 姜星宇 | 8-Ball | Final |
| 2 | 姜星宇 | 30:15 | 王翰墨 | Straight | Final |
| 3 | 王翰墨 | 4:8 | 姜星宇 | One-Pocket | Final |
| 4 | 姜星宇 | 42:66 | 王翰墨 | Rotation | Final |
| 5 | 王翰墨 | 5:3 | 姜星宇 | Trick | Final |
| 6 | 姜星宇 | 4:0 | 王翰墨 | Cutthroat | Final |
| 7 | 王翰墨 | 13:4 | 姜星宇 | 9-Ball | Final |