三人台球挑战赛/Trio Pool Challenge
| 届次 | 日期 | 场地 | 赢家 | 其他参赛者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.01 | AWP | 魏天昊 | 姜星宇,王翰墨 |
| 2 | 2025.01.16 | 新燕园 | 王翰墨 | 井文淳,魏天昊 |
| 3 | 2025.03.06 | 清华 | 王翰墨 | 姜星宇,魏天昊 |
| 4 | 2025.04.07 | 熊猫 | 王翰墨 | 姜星宇,魏天昊 |
| 5 | 2025.05.23 | 邱德拔 | 王翰墨 | 魏天昊,姜星宇 |
| 6 | 2025.05.27 | 熊猫 | 魏天昊 | 姜星宇,王翰墨 |
| 7 | 2025.06.03 | 熊猫 | 魏天昊 | 姜星宇,王翰墨 |
三人台球挑战赛使用MPRC三人台球或者残酷台球规则,赛制为三人同台对战。

第一届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨(2) | 魏天昊(0) | 姜星宇(1) |
| 2 | 王翰墨(3) | 姜星宇(0) | 魏天昊(6) |
| 3 | 魏天昊(2) | 王翰墨(0) | 姜星宇(1) |
| 4 | 魏天昊(2) | 姜星宇(5) | 王翰墨(0) |
第二届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨(3rd) | 魏天昊(2nd) | 井文淳(1st) |
| 2 | 井文淳(3rd) | 魏天昊(2nd) | 王翰墨(1st) |
| 3 | 王翰墨(1st) | 魏天昊(3rd) | 井文淳(2nd) |
第三届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨(3) | 魏天昊(0) | 姜星宇(7) |
| 2 | 姜星宇(1) | 魏天昊(0) | 王翰墨(5) |
| 3 | 王翰墨(2) | 魏天昊(4) | 姜星宇(0) |
| 4 | 魏天昊(0) | 王翰墨(3) | 姜星宇(2) |
第四届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇(1) | 王翰墨(2) | 魏天昊(0) |
| 2 | 王翰墨(2) | 姜星宇(1) | 魏天昊(0) |
| 3 | 王翰墨(2) | 魏天昊(0) | 姜星宇(4) |
| 4 | 姜星宇(2) | 魏天昊(6) | 王翰墨(0) |
第五届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊(0) | 王翰墨(4) | 姜星宇(-1) |
| 2 | 王翰墨(1) | 魏天昊(2) | 姜星宇(0) |
第六届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊(0) | 王翰墨(-1) | 姜星宇(3) |
| 2 | 姜星宇(0) | 王翰墨(2) | 魏天昊(6) |
| 3 | 魏天昊(6) | 王翰墨(1) | 姜星宇(0) |
| 4 | 王翰墨(0) | 魏天昊(5) | 姜星宇(2) |
第七届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨(2) | 魏天昊(0) | 姜星宇(5) |
| 2 | 姜星宇(3) | 魏天昊(0) | 王翰墨(2) |
| 3 | 姜星宇(-1) | 王翰墨(0) | 魏天昊(2) |
| 4 | 魏天昊(3) | 王翰墨(0) | 姜星宇(-1) |