残酷台球挑战赛/Cutthroat Pool Challenge
| 届次 | 日期 | 场地 | 赢家 | 其他参赛者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.12.16 | 响袋 | 魏天昊 | 王翰墨,姜星宇 |
| 2 | 2024.12.20 | 熊猫 | 井文淳 | 姜星宇,魏天昊 |
| 3 | 2024.12.25 | 熊猫 | 郝明洋* | 姜星宇,王翰墨 |
| 4 | 2024.12.31 | 云川 | 魏天昊 | 王翰墨,姜星宇 |
| 5 | 2025.01.14 | 蓝旗星 | 王翰墨 | 魏天昊,姜星宇 |
* Tie break by the ranking of points
残酷台球挑战赛使用残酷台球(Cutthroat)规则,赛制为三人对战。

历届赛历
第一届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨(3rd) | 魏天昊(1st) | 姜星宇(2nd) |
| 2 | 魏天昊(1st) | 姜星宇(3rd) | 王翰墨(2nd) |
第二届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1* | 井文淳(1st) | 姜星宇(2nd) | 魏天昊(3rd) |
* The sequence is unknown
第三届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 郝明洋(1st) | 王翰墨(3rd) | 姜星宇(2nd) |
| 2 | 郝明洋(2nd) | 姜星宇(1st) | 王翰墨(3rd) |
| 3 | 姜星宇(2nd) | 郝明洋(3rd) | 王翰墨(1st) |
第四届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊(2nd) | 王翰墨(1st) | 姜星宇(3rd) |
| 2 | 王翰墨(3rd) | 魏天昊(1st) | 姜星宇(2nd) |
| 3 | 魏天昊(1st) | 姜星宇(3rd) | 王翰墨(2nd) |
第五届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇(3rd) | 魏天昊(2nd) | 王翰墨(1st) |
| 2 | 王翰墨(1st) | 魏天昊(3rd) | 姜星宇(2nd) |