中式八球挑战赛/Chinese 8-Ball Challenge
| 届次 | 日期 | 场地 | 赢家 | 其他参赛者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.12.20 | 熊猫 | 魏天昊 | 姜星宇,井文淳 |
| 2 | 2025.01.08 | 邱德拔 | 郝明洋 | 叶舟,王翰墨,魏天昊 |
| 3 | 2025.01.09 | 熊猫 | 魏天昊 | 王翰墨,郝明洋,叶舟,姜星宇 |
| 4 | 2025.01.15 | 熊猫 | 姜星宇 | 魏天昊,王翰墨 |
| 5 | 2025.06.14 | 猩八克 | 姜星宇 | 王翰墨,魏天昊 |
| 6 | 2025.09.05 | 邱德拔 | 魏天昊 | 王翰墨,姜星宇 |
| 7 | 2025.09.27 | MK | 无 | 姜星宇,王翰墨,魏天昊 |
| 8 | 2025.10.30 | 熊猫 | 姜星宇 | 王翰墨,魏天昊 |
| 9 | 2025.11.03 | 邱德拔 | 王翰墨 | 姜星宇,魏天昊 |
| 10 | 2025.11.13 | 邱德拔 | 魏天昊 | 姜星宇,井文淳,王翰墨 |
| 11 | 2025.11.26 | 邱德拔 | 王翰墨 | 姜星宇,井文淳,魏天昊 |
| 12 | 2025.12.05 | 熊猫 | 姜星宇 | 郝明洋,王翰墨,魏天昊 |
中式八球挑战赛,邀请多人参加,赛制可以为基于中式八球的任意赛制。

历届赛历
第一届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊 | 8:7 | 姜星宇 | Final |
| 2 | 井文淳 | 6:8 | 魏天昊 | Final |
| 3 | 姜星宇 | 8:7 | 井文淳 | Final |
第二届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 8:4 | 叶舟 | Final |
| 2 | 郝明洋 | 8:7 | 王翰墨 | Final |
| 3 | 叶舟 | 7:8 | 郝明洋 | Final |
| 4 | 魏天昊 | X4:4* | 叶舟 | Foul |
* Did not record the score
第三届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | y:yX* | 郝明洋 | Foul |
| 2 | 叶舟 | 6:8 | 郝明洋 | Final |
| 3 | 王翰墨 | 8:4 | 叶舟 | Final |
| 4 | 叶舟 | y:yX* | 姜星宇 | Foul |
| 5 | 魏天昊 | 8:6 | 王翰墨 | Relay |
| 6 | 郝明洋 | y:yX* | 姜星宇 | Foul |
| 7 | 魏天昊 | 8:4 | 叶舟 | Final |
* Did not record the score
第四届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊 | 6:8 | 姜星宇 | Final |
| 2 | 王翰墨 | 6:8 | 姜星宇 | Final |
| 3 | 魏天昊 | 8:7 | 王翰墨 | Final |
第五届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇 | 6:8 | 魏天昊 | Final |
| 2 | 魏天昊 | 4:8 | 王翰墨 | Final |
| 3 | 王翰墨 | 3:8 | 姜星宇 | Final |
第六届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇 | y:8 | 魏天昊/王翰墨 | Final |
| 2 | 魏天昊 | y:8 | 姜星宇/王翰墨 | Final |
| 3 | 王翰墨 | y:8 | 姜星宇/魏天昊 | Final |
| 4 | 姜星宇 | y:8 | 魏天昊/王翰墨 | Final |
| 5 | 魏天昊 | 8:y | 姜星宇/王翰墨 | Final |
| 6 | 王翰墨 | 8:y | 姜星宇/魏天昊 | Final |
| 7 | 姜星宇 | Xy:y | 魏天昊/王翰墨 | Foul |
* Did not record the score
第七届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇 | x:x | 魏天昊/王翰墨 | Final |
| 2 | 魏天昊 | x:x | 姜星宇/王翰墨 | Final |
| 3 | 王翰墨 | x:x | 姜星宇/魏天昊 | Final |
| 4 | 姜星宇 | x:x | 魏天昊/王翰墨 | Final |
| 5 | 魏天昊 | x:x | 姜星宇/王翰墨 | Final |
| 6 | 王翰墨 | x:x | 姜星宇/魏天昊 | Final |
| 7 | 姜星宇 | x:x | 魏天昊/王翰墨 | Final |
* Did not record the score
第八届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇 | 8:6 | 魏天昊/王翰墨 | Final |
| 2 | 魏天昊 | 6:8 | 姜星宇/王翰墨 | Final |
| 3 | 王翰墨 | 8:6 | 姜星宇/魏天昊 | Final |
| 4 | 姜星宇 | 8:6 | 魏天昊/王翰墨 | Final |
| 5 | 魏天昊 | 3:3X | 姜星宇/王翰墨 | Foul |
第九届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 8:3 | 姜星宇/魏天昊 | Final |
| 2 | 魏天昊 | 8:5 | 姜星宇/王翰墨 | Final |
| 3 | 姜星宇 | 8:7 | 魏天昊/王翰墨 | Final |
第十届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊/王翰墨 | 5:8 | 姜星宇/井文淳 | Final |
| 2 | 姜星宇/王翰墨 | 6:8 | 井文淳/魏天昊 | Final |
| 3 | 姜星宇/魏天昊 | 8:1 | 井文淳/王翰墨 | Final |
| 4 | 姜星宇/井文淳 | X7:3 | 魏天昊/王翰墨 | Foul |
第十一届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇/井文淳 | 4:8 | 魏天昊/王翰墨 | Final |
| 2 | 井文淳/魏天昊 | 6:8 | 姜星宇/王翰墨 | Final |
| 3 | 井文淳/王翰墨 | 8:4 | 姜星宇/魏天昊 | Final |
| 4 | 姜星宇/井文淳 | 8:5 | 魏天昊/王翰墨 | Final |
| 5 | 井文淳/魏天昊 | 7:8 | 姜星宇/王翰墨 | Final |
第十二届
| 场序 | 选手A | 比分 | 选手B | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郝明洋/魏天昊 | 7:8 | 姜星宇/王翰墨 | Final |
| 2 | 郝明洋/王翰墨 | 7:8 | 姜星宇/魏天昊 | Final |
| 3 | 郝明洋/姜星宇 | 8:7 | 魏天昊/王翰墨 | Final |