十五球旋转友谊赛/Rotation Pool Friendly
届次 | 日期 | 地点 | 选手A | 比分 | 选手B |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.11.18 | 邱德拔 | 姜星宇 | 1-3 | 王翰墨 |
2 | 2024.11.26 | 邱德拔 | 王翰墨 | 2-1 | 姜星宇 |
3 | 2024.12.06 | 邱德拔 | 魏天昊 | 1-1 | 姜星宇 |
十五球旋转友谊赛采用旋转球(15球旋转/61)规则,该比赛为友谊赛,不计入积分,部分比赛记录可能丢失。
历届赛历
第一届
场序 | 选手A | 比分 | 选手B |
---|---|---|---|
1 | 姜星宇 | 65:28 | 王翰墨 |
2 | 王翰墨 | 64:41 | 姜星宇 |
3 | 姜星宇 | 24:67 | 王翰墨 |
4 | 王翰墨 | 73:31 | 姜星宇 |
第二届
场序 | 选手A | 比分 | 选手B |
---|---|---|---|
1 | 王翰墨 | 73:32 | 姜星宇 |
2 | 姜星宇 | 60:61* | 王翰墨 |
3 | 王翰墨 | 50:70 | 姜星宇 |
* Tie break by an additional ball
第三届
场序 | 选手A | 比分 | 选手B |
---|---|---|---|
1 | 魏天昊 | 27:18* | 姜星宇 |
2 | 姜星宇 | 28:17* | 魏天昊 |
* Reduce from 15-ball to 9-ball