中式八球公开赛/Chinese 8-Ball Open
届次 | 日期 | 场地 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.10.18-2024.10.20 | 邱德拔 | 王翰墨 | 3-1 | 姜星宇 | 魏天昊 | 郝明洋 |
2 | 2024.10.23-2024.10.24 | 邱德拔 | 姜星宇 | 3-1 | 魏天昊 | 王翰墨 | 郝明洋 |
3 | 2024.11.01 | 蓝旗星/邱德拔 | 王翰墨 | 3-2 | 魏天昊 | 姜星宇 | 郝明洋 |
4 | 2024.11.08 | 小铁 | 王翰墨 | 3-2 | 姜星宇 | 魏天昊 | 郝明洋 |
5 | 2024.11.15-2024.11.20 | 邱德拔 | 魏天昊 | 3-1 | 王翰墨 | 姜星宇 | 郝明洋 |
6 | 2024.12.02-2024.12.03 | 邱德拔 | 魏天昊 | 3-1 | 王翰墨 | 郝明洋 | 姜星宇 |
7 | 2024.12.13-2024.12.17 | 小铁/响袋 | 姜星宇 | 3-0 | 郝明洋 | 王翰墨 | 魏天昊 |
8 | 2024.12.23-2024.12.25 | 邱德拔/熊猫 | 王翰墨 | 3-1 | 姜星宇 | 郝明洋 | 魏天昊 |
9 | 2025.01.03-2025.01.06 | 碰碰捌/邱德拔 | 魏天昊 | 3-0 | 王翰墨 | 姜星宇 | 郝明洋 |
10 | 2025.02.14-2025.02.17 | 邱德拔 | 魏天昊 | 3-1 | 王翰墨 | 姜星宇 | 郝明洋 |
11 | 2025.02.28-2025.03.03 | 熊猫 | 魏天昊 | 3-1 | 姜星宇 | 王翰墨 | 郝明洋 |
12 | 2025.03.13-2025.03.17 | 邱德拔/蓝旗星 | 姜星宇 | 3-2 | 魏天昊 | 王翰墨 | 郝明洋 |
13 | 2025.03.24 | 熊猫 | 王翰墨 | 3-0 | 郝明洋 | 姜星宇 | 魏天昊 |
14 | 2025.04.23 | 熊猫 | 姜星宇 | 1-0 | 王翰墨 | 魏天昊 | 无 |
中式八球公开赛是MPRC台球俱乐部历史最悠久的八球赛事。比赛采用单败淘汰赛制,抽签决定对阵,直至决出冠军。半决赛采用三局两胜制,决赛采用五局三胜制,季军赛采用单局制。
自S5赛季开始(第14届之后),中式八球公开赛又称中式八球巡回赛,每赛季设小铁站、熊猫站、邱德拔站、蓝旗星站。每站比赛按种子分胜者组和败者组,胜者组和败者组决赛均采用一局一胜制,总决赛采用三局两胜制。
历届赛历
S1赛季
第一届
主场馆:邱德拔
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 详细过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半决赛 | 王翰墨 | 2-0 | 魏天昊 | AA | Final |
2 | 半决赛 | 姜星宇 | 2-0 | 郝明洋 | / | Walkover |
3 | 季军赛 | 魏天昊 | 1-0 | 郝明洋 | / | Walkover |
4 | 决赛 | 王翰墨 | 3-1 | 姜星宇 | ABAA | Final |
第二届
主场馆:邱德拔
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 详细过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半决赛 | 姜星宇 | 2-1 | 王翰墨 | BAA | Final |
2 | 半决赛 | 郝明洋 | 0-2 | 魏天昊 | BB | Final |
3 | 季军赛 | 王翰墨 | 1-0 | 郝明洋 | A | Simplified |
4 | 决赛 | 姜星宇 | 3-1 | 魏天昊 | ABAA | Final |
第三届
主场馆:蓝旗星
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 详细过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半决赛 | 魏天昊 | 2-0 | 姜星宇 | AA | Final |
2 | 半决赛 | 郝明洋 | 1-2 | 王翰墨 | ABB | Final |
3 | 季军赛 | 姜星宇 | 1-0 | 郝明洋 | A | Final |
4 | 决赛 | 魏天昊 | 2-3 | 王翰墨 | AABBB | Final |
第四届
主场馆:小铁
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 详细过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半决赛 | 王翰墨 | 2-1 | 魏天昊 | BAA | Final |
2 | 半决赛 | 郝明洋 | 1-2 | 姜星宇 | ABB | Final |
3 | 季军赛 | 魏天昊 | 1-0 | 郝明洋 | A | Final |
4 | 决赛 | 王翰墨 | 3-2 | 姜星宇 | BBAAA | Final |
S2赛季
第五届
主场馆:邱德拔
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 详细过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半决赛 | 姜星宇 | 0-2 | 魏天昊 | BB | Final |
2 | 半决赛 | 王翰墨 | 2-1 | 郝明洋 | BAA | Final |
3 | 季军赛 | 姜星宇 | 1-0 | 郝明洋 | A | Final |
4 | 决赛 | 王翰墨 | 1-3 | 魏天昊 | BABB | Final |
第六届
主场馆:邱德拔
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 详细过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半决赛 | 魏天昊 | 2-0 | 郝明洋 | AA | Final |
2 | 半决赛 | 王翰墨 | 2-1 | 姜星宇 | ABA | Final |
3 | 季军赛 | 郝明洋 | 1-0 | 姜星宇 | A | Final |
4 | 决赛 | 魏天昊 | 3-1 | 王翰墨 | BAAA | Final |
第七届
主场馆:小铁
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 详细过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半决赛 | 王翰墨 | 1-2 | 姜星宇 | BAB | Final |
2 | 半决赛 | 魏天昊 | 1-2 | 郝明洋 | ABB | Final |
3 | 季军赛 | 王翰墨 | 1-0 | 魏天昊 | A | Final |
4 | 决赛 | 姜星宇 | 3-0 | 郝明洋 | AAA | Final |
第八届
主场馆:熊猫
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 详细过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半决赛 | 王翰墨 | 2-0 | 魏天昊 | AA | Final |
2 | 半决赛 | 姜星宇 | 2-1 | 郝明洋 | BAA | Final |
3 | 季军赛 | 魏天昊 | 0-1 | 郝明洋 | B | Final |
4 | 决赛 | 王翰墨 | 3-1 | 姜星宇 | AABA | Final |
S3赛季
第九届
主场馆:邱德拔
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 详细过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半决赛 | 王翰墨 | 2-0 | 郝明洋 | AA | Final |
2 | 半决赛 | 魏天昊 | 2-1 | 姜星宇 | ABA | Final |
3 | 季军赛 | 郝明洋 | 0-1 | 姜星宇 | B | Final |
4 | 决赛 | 王翰墨 | 0-3 | 魏天昊 | BBB | Final |
S4赛季
第十届
主场馆:邱德拔
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 详细过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半决赛 | 姜星宇 | 0-2 | 魏天昊 | BB | Final |
2 | 半决赛 | 郝明洋 | 1-2 | 王翰墨 | BAB | Final |
3 | 季军赛 | 姜星宇 | 1-0 | 郝明洋 | A | Final |
4 | 决赛 | 魏天昊 | 3-1 | 王翰墨 | ABAA | Final |
第十一届
主场馆:熊猫
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 详细过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半决赛 | 郝明洋 | 0-2 | 姜星宇 | BB | Final |
2 | 半决赛 | 王翰墨 | 0-2 | 魏天昊 | BB | Final |
3 | 季军赛 | 郝明洋 | 0-1 | 王翰墨 | B | Final |
4 | 决赛 | 姜星宇 | 1-3 | 魏天昊 | BBAB | Final |
第十二届
主场馆:蓝旗星
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 详细过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半决赛 | 魏天昊 | 2-1 | 郝明洋 | BAA | Final |
2 | 半决赛 | 姜星宇 | 2-1 | 王翰墨 | BAA | Final |
3 | 季军赛 | 郝明洋 | 0-1 | 王翰墨 | B | Final |
4 | 决赛 | 魏天昊 | 2-3 | 姜星宇 | ABBAB | Final |
第十三届
主场馆:熊猫
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 详细过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半决赛 | 郝明洋 | 2-1 | 姜星宇 | ABA | Final |
2 | 半决赛 | 王翰墨 | 2-1 | 魏天昊 | ABA | Final |
3 | 季军赛 | 姜星宇 | 1-0 | 魏天昊 | A | Final |
4 | 决赛 | 郝明洋 | 0-3 | 王翰墨 | BBB | Final |
巡回赛时代
S5赛季
第十四届【熊猫站】
场序 | 阶段 | 选手A | 比分 | 选手B | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 循环赛 | 姜星宇 | 8:2 | 魏天昊 | Final |
2 | 循环赛 | 王翰墨 | 5:-1 | 姜星宇 | Foul |
3 | 循环赛 | 魏天昊 | 8:6 | 王翰墨 | Final |
4 | 决赛 | 王翰墨 | 7:8 | 姜星宇 | Final |