中式斯诺克例行赛/Chinese Snooker Regular
| 届次 | 日期 | 场地 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.10.21 | 邱德拔 | 王翰墨 | 魏天昊 | 郝明洋 | 姜星宇 |
| 2 | 2024.10.28 | 邱德拔 | 王翰墨 | 姜星宇 | 魏天昊 | 郝明洋 |
| 3 | 2024.11.06 | 邱德拔 | 王翰墨 | 魏天昊 | 姜星宇 | 郝明洋 |
| 4 | 2024.11.13 | 邱德拔 | 姜星宇 | 魏天昊 | 郝明洋 | 王翰墨 |
| 5 | 2024.11.27 | 邱德拔 | 王翰墨 | 魏天昊 | 姜星宇 | 郝明洋* |
| 6 | 2024.12.18 | 邱德拔 | 王翰墨 | 魏天昊 | 姜星宇 | 郝明洋* |
| 7 | 2024.12.31 | 云川 | 王翰墨 | 姜星宇 | 魏天昊 | 郝明洋 |
| 8 | 2025.02.11 | 邱德拔 | 王翰墨 | 魏天昊 | 郝明洋 | 姜星宇 |
| 9 | 2025.02.21 | 邱德拔 | 郝明洋 | 王翰墨 | 魏天昊 | 姜星宇 |
| 10 | 2025.03.05 | 熊猫 | 王翰墨 | 魏天昊 | 姜星宇 | 郝明洋* |
| 11 | 2025.03.20 | 邱德拔 | 王翰墨 | 魏天昊 | 姜星宇 | 郝明洋* |
| 12 | 2025.04.14 | 邱德拔 | 姜星宇 | 魏天昊 | 王翰墨 | 无 |
| 13 | 2025.04.21 | 邱德拔 | 姜星宇 | 王翰墨 | 魏天昊 | 无 |
| 14 | 2025.04.28 | 邱德拔 | 王翰墨 | 魏天昊 | 姜星宇 | 无 |
| 15 | 2025.09.16 | 邱德拔 | 王翰墨 | 姜星宇 | 魏天昊 | 郝明洋* |
| 16 | 2025.10.14 | 熊猫 | 魏天昊 | 王翰墨 | 姜星宇 | 郝明洋* |
* Did not play
中式斯诺克例行赛,是MPRC台球俱乐部例行的中式斯诺克赛事。比赛使用单局制多人对战赛,循环轮流击球,按得分排定名次。每届比赛不限制局数,比赛时间限制在约一小时(通常可进行2局比赛)。比赛人数须至少3人,每局比赛按照名次获得积分,当有N人参赛时,第i名可获得N-i+1分。每届比赛的最终排名按以下优先级决定:
- 总积分更高者排名靠前;
- 单局积分更高者排名靠前;
- 总局内得分更高者排名靠前;
- 单局内得分更高者排名靠前。
通过上述规则仍不能决定排名,则应采取加赛或抽签的方式决出排名。

历届赛历
S1赛季
第一届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C | 选手D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨(55) | 魏天昊(41) | 郝明洋(16) | 姜星宇(31) |
| 2 | 王翰墨(87) | 姜星宇(37) | 郝明洋(40) | 魏天昊(27) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 8 | 2-0-0-0 | 142 |
| 2 | 魏天昊 | 4 | 0-1-0-1 | 78 |
| 3 | 郝明洋 | 4 | 0-1-0-1 | 56 |
| 4 | 姜星宇 | 4 | 0-0-2-0 | 58 |
第二届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C | 选手D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨(95) | 魏天昊(83) | 郝明洋(62) | 姜星宇(37) |
| 2 | 王翰墨(35) | 郝明洋(21) | 魏天昊(20) | 姜星宇(38) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 7 | 1-1-0-0 | 130 |
| 2 | 姜星宇 | 5 | 1-0-0-1 | 75 |
| 3 | 魏天昊 | 4 | 0-1-0-1 | 103 |
| 4 | 郝明洋 | 4 | 0-0-2-0 | 83 |
第三届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C | 选手D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郝明洋(43) | 王翰墨(74) | 姜星宇(67) | 魏天昊(61) |
| 2 | 魏天昊(42) | 姜星宇(23) | 王翰墨(35) | 郝明洋(26) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 7 | 1-1-0-0 | 109 |
| 2 | 魏天昊 | 6 | 1-0-1-0 | 103 |
| 3 | 姜星宇 | 4 | 0-1-0-1 | 90 |
| 4 | 郝明洋 | 3 | 0-0-1-1 | 69 |
S2赛季
第四届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C | 选手D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊(28) | 郝明洋(34) | 姜星宇(45) | 王翰墨(33) |
| 2 | 姜星宇(40) | 郝明洋(16) | 魏天昊(49) | 王翰墨(23) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇 | 7 | 1-1-0-0 | 95 |
| 2 | 魏天昊 | 5 | 1-0-0-1 | 77 |
| 3 | 郝明洋 | 4 | 0-1-0-1 | 50 |
| 4 | 王翰墨 | 4 | 0-0-2-0 | 56 |
第五届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C | 选手D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇(20) | 魏天昊(34) | 王翰墨(59) | 郝明洋(NULL*) |
| 2 | 王翰墨(37) | 魏天昊(53) | 姜星宇(15) | 郝明洋(NULL*) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 5 | 1-1-0 | 96 |
| 2 | 魏天昊 | 5 | 1-1-0 | 87 |
| 3 | 姜星宇 | 2 | 0-0-2 | 35 |
| 4 | 郝明洋 | 0 | 0-0-0 | NULL* |
* Did not play
第六届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C | 选手D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊(29) | 王翰墨(46) | 姜星宇(27) | 郝明洋(NULL*) |
| 2 | 王翰墨(36) | 魏天昊(41) | 姜星宇(21) | 郝明洋(NULL*) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 5 | 1-1-0 | 75 |
| 2 | 魏天昊 | 5 | 1-1-0 | 70 |
| 3 | 姜星宇 | 2 | 0-0-2 | 48 |
| 4 | 郝明洋 | 0 | 0-0-0 | NULL* |
* Did not play
S3赛季
第七届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C | 选手D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊(33) | 王翰墨(78) | 姜星宇(58) | 郝明洋(NULL*) |
| 2 | 王翰墨(57) | 姜星宇(22) | 魏天昊(36) | 郝明洋(NULL*) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 6 | 2-0-0 | 135 |
| 2 | 姜星宇 | 3 | 0-1-1 | 80 |
| 3 | 魏天昊 | 3 | 0-1-1 | 69 |
| 4 | 郝明洋 | 0 | 0-0-0 | NULL* |
* Did not play
S4赛季
第八届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C | 选手D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郝明洋(38) | 魏天昊(33) | 姜星宇(32) | 王翰墨(44) |
| 2 | 王翰墨(25) | 郝明洋(27) | 魏天昊(29) | 姜星宇(21) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 6 | 1-0-1-0 | 69 |
| 2 | 魏天昊 | 6 | 1-0-1-0 | 62 |
| 3 | 郝明洋 | 6 | 0-2-0-0 | 65 |
| 4 | 姜星宇 | 2 | 0-0-0-2 | 53 |
第九届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C | 选手D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨(30) | 魏天昊(29) | 郝明洋(24) | 姜星宇(14) |
| 2 | 姜星宇(25) | 郝明洋(60) | 魏天昊(41) | 王翰墨(36) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郝明洋 | 6 | 1-0-1-0 | 84 |
| 2 | 王翰墨 | 6 | 1-0-1-0 | 66 |
| 3 | 魏天昊 | 6 | 0-2-0-0 | 70 |
| 4 | 姜星宇 | 2 | 0-0-0-2 | 39 |
第十届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C | 选手D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨(35) | 魏天昊(31) | 姜星宇(29) | 郝明洋(22*) |
| 2 | 王翰墨(40) | 姜星宇(20) | 魏天昊(34) | 郝明洋(18*) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 6 | 2-0-0 | 75 |
| 2 | 魏天昊 | 4 | 0-2-0 | 65 |
| 3 | 姜星宇 | 2 | 0-0-2 | 49 |
| 4 | 郝明洋 | 0 | 0-0-0 | NULL* |
* Did not play
第十一届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C | 选手D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨(29) | 魏天昊(40) | 姜星宇(39) | 郝明洋(14*) |
| 2 | 魏天昊(21) | 王翰墨(47) | 姜星宇(27) | 郝明洋(16*) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 4 | 1-0-1 | 76 |
| 2 | 魏天昊 | 4 | 1-0-1 | 61 |
| 3 | 姜星宇 | 4 | 0-2-0 | 66 |
| 4 | 郝明洋 | 0 | 0-0-0 | NULL* |
* Did not play
S5赛季
第十二届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨(18) | 魏天昊(15) | 姜星宇(48) |
| 2 | 姜星宇(33) | 魏天昊(57) | 王翰墨(39) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇 | 4 | 1-0-1 | 81 |
| 2 | 魏天昊 | 4 | 1-0-1 | 72 |
| 3 | 王翰墨 | 4 | 0-2-0 | 57 |
第十三届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇(52) | 魏天昊(21) | 王翰墨(78) |
| 2 | 王翰墨(33) | 魏天昊(34) | 姜星宇(69) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇 | 5 | 1-1-0 | 121 |
| 2 | 王翰墨 | 4 | 1-0-1 | 111 |
| 3 | 魏天昊 | 3 | 0-1-1 | 55 |
第十四届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇(21) | 王翰墨(42) | 魏天昊(38) |
| 2 | 王翰墨(59) | 姜星宇(7) | 魏天昊(21) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 6 | 2-0-0 | 101 |
| 2 | 魏天昊 | 4 | 0-2-0 | 59 |
| 3 | 姜星宇 | 2 | 0-0-2 | 28 |
S6赛季
第十五届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C | 选手D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊(48) | 王翰墨(75) | 姜星宇(37) | 郝明洋(NULL*) |
| 2 | 王翰墨(35) | 魏天昊(31) | 姜星宇(42) | 郝明洋(NULL*) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王翰墨 | 5 | 1-1-0 | 110 |
| 2 | 姜星宇 | 4 | 1-0-1 | 79 |
| 3 | 魏天昊 | 3 | 0-1-1 | 79 |
| 4 | 郝明洋 | 0 | 0-0-0 | NULL* |
* Did not play
第十六届
| 场序 | 选手A | 选手B | 选手C | 选手D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜星宇(11) | 魏天昊(32) | 王翰墨(34) | 郝明洋(NULL*) |
| 2 | 王翰墨(21) | 魏天昊(42) | 姜星宇(35) | 郝明洋(NULL*) |
| 排名 | 姓名 | 积分 | 战绩 | 局内总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏天昊 | 5 | 1-1-0 | 74 |
| 2 | 王翰墨 | 4 | 1-0-1 | 65 |
| 3 | 姜星宇 | 3 | 0-1-1 | 46 |
| 4 | 郝明洋 | 0 | 0-0-0 | NULL* |
* Did not play