Skip to content

历史汇总

赛事举办

MPRC台球俱乐部举办过的历届积分赛事如下:

序号 赛事 冠军 亚军 季军 殿军 赛季 届次 日期 场地
1 英式斯诺克例行赛 姜星宇 魏天昊 王翰墨 郝明洋* S1 1 2024.10.15 邱德拔
2 英式斯诺克例行赛 魏天昊 姜星宇 王翰墨 郝明洋* S1 2 2024.10.16 邱德拔
3 中式八球公开赛 王翰墨 姜星宇 魏天昊 郝明洋 S1 1 2024.10.18-2024.10.20 邱德拔
4 中式斯诺克例行赛 王翰墨 魏天昊 郝明洋 姜星宇 S1 1 2024.10.21 邱德拔
5 中式八球公开赛 姜星宇 魏天昊 王翰墨 郝明洋 S1 2 2024.10.23-2024.10.24 邱德拔
6 中式斯诺克例行赛 王翰墨 姜星宇 魏天昊 郝明洋 S1 2 2024.10.28 邱德拔
7 中式八球例行赛 王翰墨 郝明洋 姜星宇 魏天昊 S1 1 2024.10.29 邱德拔
8 中式八球公开赛 王翰墨 魏天昊 姜星宇 郝明洋 S1 3 2024.11.01 蓝旗星/邱德拔
9 中式斯诺克例行赛 王翰墨 魏天昊 姜星宇 郝明洋 S1 3 2024.11.06 邱德拔
10 中式八球公开赛 王翰墨 姜星宇 魏天昊 郝明洋 S1 4 2024.11.08 小铁
11 中式八球例行赛 姜星宇 魏天昊 王翰墨 郝明洋* S2 2 2024.11.11 邱德拔
12 中式斯诺克例行赛 姜星宇 魏天昊 郝明洋 王翰墨 S2 4 2024.11.13 邱德拔
13 中式八球公开赛 魏天昊 王翰墨 姜星宇 郝明洋 S2 5 2024.11.15-2024.11.20 邱德拔
14 英式斯诺克例行赛 魏天昊 王翰墨 姜星宇 郝明洋* S2 3 2024.11.21 邱德拔
15 英式斯诺克例行赛 王翰墨 魏天昊 姜星宇 郝明洋 S2 4 2024.11.25 邱德拔
16 中式斯诺克例行赛 王翰墨 魏天昊 姜星宇 郝明洋* S2 5 2024.11.27 邱德拔
17 中式八球例行赛 王翰墨 郝明洋 姜星宇 魏天昊* S2 3 2024.11.29 小铁
18 中式八球公开赛 魏天昊 王翰墨 郝明洋 姜星宇 S2 6 2024.12.02-2024.12.03 邱德拔
19 中式八球例行赛 姜星宇 王翰墨 郝明洋 魏天昊 S2 4 2024.12.09 邱德拔
20 中式八球公开赛 姜星宇 郝明洋 王翰墨 魏天昊 S2 7 2024.12.13-2024.12.17 小铁/响袋
21 中式斯诺克例行赛 王翰墨 魏天昊 姜星宇 郝明洋* S2 6 2024.12.18 邱德拔
22 中式八球公开赛 王翰墨 姜星宇 郝明洋 魏天昊 S2 8 2024.12.23-2024.12.25 邱德拔/熊猫
23 中式八球例行赛 魏天昊 姜星宇 王翰墨 郝明洋 S3 5 2024.12.27 碰碰捌
24 中式斯诺克例行赛 王翰墨 姜星宇 魏天昊 郝明洋* S3 7 2024.12.31 云川
25 中式八球公开赛 魏天昊 王翰墨 姜星宇 郝明洋 S3 9 2025.01.03-2025.01.06 碰碰捌/邱德拔
26 英式斯诺克例行赛 魏天昊 王翰墨 姜星宇 郝明洋* S3 5 2025.01.13 邱德拔
27 MPRC台球锦标赛 王翰墨 魏天昊 姜星宇 郝明洋 S3 1 2024.12.10-2025.01.15 邱德拔/熊猫/蓝旗星
28 中式斯诺克例行赛 王翰墨 魏天昊 郝明洋 姜星宇 S4 8 2025.02.11 邱德拔
29 英式斯诺克例行赛 王翰墨 姜星宇 魏天昊 郝明洋* S4 6 2025.02.12 邱德拔
30 中式八球例行赛 魏天昊 姜星宇 王翰墨 郝明洋* S4 6 2025.02.13 熊猫
31 中式八球公开赛 魏天昊 王翰墨 姜星宇 郝明洋 S4 10 2025.02.14-2025.02.17 邱德拔
32 中式斯诺克例行赛 郝明洋 王翰墨 魏天昊 姜星宇 S4 9 2025.02.21 邱德拔
33 四球追分例行赛 魏天昊 王翰墨 郝明洋 姜星宇 S4 1 2025.02.25 熊猫
34 英式斯诺克例行赛 王翰墨 魏天昊 姜星宇 郝明洋* S4 7 2025.02.26 邱德拔
35 中式八球公开赛 魏天昊 姜星宇 王翰墨 郝明洋 S4 11 2025.02.28-2025.03.03 熊猫
36 四球追分例行赛 姜星宇 魏天昊 王翰墨 郝明洋* S4 2 2025.03.04 邱德拔
37 中式斯诺克例行赛 王翰墨 魏天昊 姜星宇 郝明洋* S4 10 2025.03.05 熊猫
38 英式斯诺克例行赛 魏天昊 王翰墨 姜星宇 郝明洋* S4 8 2025.03.10 邱德拔
39 中式八球例行赛 姜星宇 魏天昊 王翰墨 郝明洋* S4 7 2025.03.11 熊猫
40 四球追分例行赛 姜星宇 王翰墨 魏天昊 郝明洋* S4 3 2025.03.12 邱德拔
41 中式八球公开赛 姜星宇 魏天昊 王翰墨 郝明洋 S4 12 2025.03.13-2025.03.17 邱德拔/蓝旗星
42 中式斯诺克例行赛 王翰墨 魏天昊 姜星宇 郝明洋* S4 11 2025.03.20 邱德拔
43 四球追分例行赛 姜星宇 魏天昊 王翰墨 郝明洋* S4 4 2025.03.21 熊猫
44 中式八球公开赛 王翰墨 郝明洋 姜星宇 魏天昊 S4 13 2025.03.24 熊猫
45 四球追分例行赛 魏天昊 王翰墨 姜星宇 S5 5 2025.04.01 熊猫
46 中式八球例行赛 王翰墨 魏天昊 姜星宇 S5 8 2025.04.02 邱德拔
47 中式斯诺克例行赛 姜星宇 魏天昊 王翰墨 S5 12 2025.04.14 邱德拔
48 四球追分例行赛 王翰墨 魏天昊 姜星宇 S5 6 2025.04.17 小铁
49 中式斯诺克例行赛 姜星宇 王翰墨 魏天昊 S5 13 2025.04.21 邱德拔
50 英式斯诺克例行赛 魏天昊 姜星宇 姜星宇 S5 9 2025.04.22 邱德拔
51 中式八球公开赛 姜星宇 王翰墨 魏天昊 S5 14 2025.04.23 熊猫

* Did not play

每个赛季举办各项赛事的数量如下:

赛季 时间 中式八球例行赛 英式斯诺克例行赛 中式斯诺克例行赛 四球追分例行赛 中式八球公开赛 MPRC台球锦标赛 总计
S1 2024.10.15-2024.11.08 1 2 3 0 4 0 10
S2 2024.11.11-2024.12.25 3 2 3 0 4 0 12
S3 2024.12.27-2025.01.15 1 1 1 0 1 1 5
S4 2025.02.11-2025.03.24 2 3 4 4 4 0 17
S5 2025.04.01- 1 1 2 2 1 0 7
总计 2023.09.04-2026.07.03 8 9 13 6 14 1 51

各类型赛事的举办次数和赛事项数如下:

  • 例行赛: 36次 / 4项
  • 公开赛: 14次 / 1项
  • 锦标赛: 1次 / 1项
  • 友谊赛: 40次 / 12项
  • 挑战赛: 20次 / 6项
  • 团体赛: 3次 / 2项
  • 系列赛: 6次 / 3项
  • 单项赛: 5次 / 4项
  • 总 计: 124次 / 33项

俱乐部时间线

MPRC台球俱乐部的时代划分如下:

时代 时间 人数 积分赛规格 备注
原始时代 S1-S3赛季 4 3例行赛+1公开赛+1锦标赛
追分时代 S4赛季 4 4例行赛+1公开赛+1锦标赛 新增四球追分例行赛
巡回赛时代 S5赛季起 3 4例行赛+1公开赛(4个分站)+1锦标赛 郝明洋选手因故离休;公开赛改为巡回赛制